webcam
 
webcam e previsioni meteo
Ricerca per Località
WebCam:

Previsioni Meteo:

Cerca
Google
Bollettino Neve fornito da
webcam

Località Min Max Impianti Km Piste Qualità Neve Data
Abetone 15 60 1 su 24 12 su 60 Primaverile 30/04/10
Adamello Ski 100 150 4 su 30 5 su 100 Primaverile 16/06/10
Alagna Valsesia 0 0 12 su 23 0 su 38 NP 01/09/10
Alleghe 0 -1 0 su 24 0 su 80 NP 01/09/10
Alpe Cermis 0 0 0 su 26 0 su 108 NP 01/09/10
Alpe di Mera 30 210 6 su 6 30 su 30 Compatta 06/03/10
Alpe di Siusi 0 0 5 su 20 0 su 60 NP 01/09/10
Alta Badia 0 0 15 su 52 0 su 130 NP 01/09/10
Alta Pusteria 0 0 0 su 31 0 su 77 0 01/09/10
Altopiano di Asiago 0 70 0 su 41 0 su 80 0 19/04/10
Andalo Fai della Paganella 0 80 0 su 17 0 su 35 Compatta 12/04/10
Andermatt 0 0 1 su 10 0 su 60 NP 30/08/10
Antagnod 0 0 0 su 4 0 su 18 NP 01/09/10
Aprica 0 170 0 su 18 0 su 50 Primaverile 26/04/10
Arabba 0 0 1 su 19 0 su 62 NP 01/09/10
Argentera 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 19/04/10
Arosa 70 120 0 su 13 0 su 70 Primaverile 01/09/10
Artesina 0 0 0 su 14 0 su 56 NP 15/04/09
Avoriaz 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Bardonecchia 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 17/07/10
Belpiano - Val di Resia 0 0 0 su 6 0 su 30 0 12/04/10
Bettmeralp 0 0 13 su 35 0 su 104 NP 01/09/10
Bolognola 0 10 0 su 5 0 su 8 NP 22/03/10
Bremboski 0 0 0 su 17 0 su 0 NP 20/04/10
Breuil Cervinia 0 60 1 su 15 0 su 0 Farinosa 01/09/10
Brunico 0 0 0 su 31 0 su 105 NP 01/09/10
Brusson 0 0 0 su 3 0 su 16 Farinosa 01/09/10
Camigliatello Silano 60 150 3 su 4 8 su 8 Compatta 13/02/10
Campigna Santa Sofia 20 50 0 su 2 0 su 8 NP 12/04/10
Campo di Giove 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 26/04/10
Campo Felice 0 0 0 su 15 0 su 30 NP 26/04/10
Campo Imperatore 90 0 0 su 3 0 su 24 NP 26/04/10
Canazei 0 0 11 su 37 0 su 92 NP 01/09/10
Canosio - Pra la Grangia 0 0 0 su 1 0 su 3 NP 19/04/10
Cappadocia Campo Rotondo 0 20 0 su 2 0 su 9 NP 26/04/10
Carezza 0 0 2 su 16 0 su 40 NP 01/09/10
Carona 0 0 0 su 6 0 su 0 NP 20/04/10
Celerina 0 0 10 su 56 0 su 350 NP 01/09/10
Cerreto Laghi 0 0 0 su 4 0 su 16 NP 12/04/10
Cesana Torinese 0 0 0 su 51 0 su 320 NP 12/04/10
Chamois 0 0 1 su 5 0 su 16 NP 19/04/10
Champoluc - Val d'Ayas 0 0 12 su 23 0 su 49 Farinosa 01/09/10
Champorcher 0 0 0 su 6 0 su 21 NP 19/04/10
Chatel 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Cimone 0 0 0 su 21 0 su 50 NP 12/04/10
Claviere 0 0 0 su 51 0 su 320 NP 12/04/10
Cogne 0 0 0 su 4 0 su 9 Farinosa 19/04/10
Col de Joux 0 0 0 su 5 0 su 7 NP 19/04/10
Colfosco 0 0 15 su 52 0 su 130 NP 01/09/10
Corno alle Scale 0 120 0 su 7 0 su 13 NP 12/04/10
Corno del Renon 0 0 0 su 3 0 su 15 0 17/05/10
Cortina d'Ampezzo 0 0 8 su 46 0 su 140 NP 01/09/10
Corvara 0 0 15 su 52 0 su 130 NP 01/09/10
Corvatsch 0 0 3 su 15 0 su 120 NP 01/09/10
Courmayeur 0 0 0 su 18 0 su 100 NP 19/04/10
Crans-Montana 0 210 3 su 27 0 su 140 0 01/09/10
Crevacol 0 0 0 su 3 0 su 22 Farinosa 19/04/10
Crissolo 0 0 0 su 3 0 su 15 NP 19/04/10
Davos 0 163 0 su 60 0 su 318 0 26/04/10
Dobbiaco 0 -1 0 su 31 0 su 77 NP 01/09/10
Domobianca 30 150 6 su 6 20 su 21 NP 05/04/10
Entracque 0 0 0 su 2 0 su 10 NP 19/04/10
Eremo Monte Carpegna 0 10 0 su 4 0 su 5 NP 17/04/09
Fago del Soldato - La Pagliara 60 150 1 su 1 3 su 3 Compatta 13/02/10
Falcade 0 0 7 su 26 0 su 100 NP 01/09/10
Falera 0 60 3 su 28 0 su 220 NP 01/09/10
Fiescheralp 0 150 13 su 36 0 su 99 NP 01/09/10
Flims 0 60 3 su 28 0 su 220 NP 01/09/10
Folgaria 0 0 0 su 15 0 su 55 NP 19/04/10
Folgarida 50 120 0 su 26 0 su 53 Compatta 13/04/10
Foppolo 0 0 0 su 6 0 su 0 NP 20/04/10
Forca Canapine 0 0 0 su 4 0 su 25 NP 17/04/09
Forni di Sopra 20 100 0 su 8 0 su 16 Primaverile 10/04/10
Frabosa Soprana 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 06/04/10
Frassinoro Piandelagotti 0 0 0 su 0 0 su 47 NP 12/04/10
Frontignano Ussita 20 80 2 su 8 8 su 14 Bagnata 22/03/10
Garessio 2000 n.p. n.p. 0 su 4 0 su 30 Farinosa 03/02/10
Ghiacciaio Presena 100 150 4 su 30 5 su 100 Primaverile 16/06/10
Gressoney-La-Trinite' 0 0 12 su 23 0 su 62 NP 01/09/10
Gressoney-Saint-Jean 0 0 1 su 4 0 su 12 Compatta 01/09/10
Kronplatz - Plan De Corones 0 0 0 su 31 0 su 105 NP 01/09/10
La Chapelle d'Abondance 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 12/04/10
La Polsa San Valentino 0 80 0 su 10 0 su 35 Bagnata 15/04/09
La Thuile 0 0 2 su 38 0 su 150 Farinosa 19/07/10
La Villa 0 0 15 su 52 0 su 130 NP 01/09/10
Laax 0 60 3 su 28 0 su 220 NP 01/09/10
Lagorai - Passo Brocon 0 10 0 su 5 0 su 13 Compatta 04/05/10
Lavarone Luserna 60 80 14 su 14 25 su 25 Compatta 14/04/10
Lenzerheide Valbella 0 240 3 su 35 0 su 155 NP 01/09/10
Leonessa Campo Stella 30 120 2 su 3 8,00 su 10,80 Primaverile 23/03/10
Les Crosets - Champery 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Limone Piemonte 0 0 0 su 15 0 su 80 NP 15/06/10
Livigno 0 0 0 su 32 0 su 115 NP 07/06/10
Lurisia Terme 0 130 0 su 8 0 su 31 NP 19/04/10
Macugnaga 40 140 9 su 10 24 su 37 Compatta 11/04/10
Madesimo 115 275 0 su 12 0 su 60 Primaverile 19/04/10
Madonna di Campiglio 30 165 0 su 20 0 su 52 0 26/04/10
Malga Guazza - Schwemmalm 0 0 1 su 6 0 su 25 0 13/04/10
Malga San Valentino 0 0 0 su 5 0 su 20 0 12/04/10
Maranza - Gitschberg 0 0 0 su 10 0 su 43 0 01/09/10
Marilleva 50 120 0 su 26 0 su 53 Compatta 13/04/10
Marmolada - Malga Ciapela 40 250 4 su 7 0 su 27 Mista 01/09/10
Marsia di Tagliacozzo 0 0 0 su 3 0 su 12 NP 26/04/10
Maseben 0 0 0 su 2 0 su 10 0 12/04/10
Mendola - Ruffre' 0 60 1 su 1 2 su 2 Compatta 17/03/10
Merano 2000 0 65 1 su 7 0 su 0 0 03/04/10
Misurina 60 70 0 su 3 0 su 11 0 07/04/10
Moena - Alpe Lusia 0 0 7 su 26 0 su 100 NP 01/09/10
Monte Bondone 50 115 0 su 6 0 su 20 Compatta 09/04/10
Monte Nerone 0 10 0 su 1 0 su 5 NP 17/04/09
Monte Prata 30 60 3 su 3 6 su 6 Bagnata 22/03/10
Monte San Vigilio 0 10 2 su 4 5 su 5 0 21/03/10
Montecampione 30 80 0 su 11 0 su 30 Farinosa 12/04/10
Morgins 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 19/04/10
Morzine 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 18/04/10
Mottarone 50 100 0 su 6 0 su 21 Primaverile 06/04/10
Nendaz 0 0 2 su 48 0 su 220 Primaverile 30/08/10
Nevegal 0 40 0 su 7 0 su 23 0 06/04/10
Obereggen 0 0 0 su 9 0 su 0 NP 01/09/10
Ortisei 0 0 8 su 58 0 su 115 NP 01/09/10
Ovindoli 0 0 0 su 8 0 su 30 NP 26/04/10
Pacentro Passo San Leonardo 0 0 0 su 2 0 su 7 NP 26/04/10
Panarotta 2002 20 40 0 su 4 0 su NP Compatta 09/04/10
Passo del Tonale 100 150 4 su 30 5 su 100 Primaverile 16/06/10
Passo Falzarego - 5 Torri 0 0 8 su 46 0 su 140 NP 01/09/10
Passo Lanciano - Majelletta 0 0 0 su 3 0 su 12 NP 26/04/10
Passo San Pellegrino 0 0 7 su 26 0 su 100 NP 01/09/10
Pedraces 0 0 15 su 52 0 su 130 NP 01/09/10
Pejo 50 120 0 su 6 0 su 15 Compatta 13/04/10
Pescasseroli 0 0 0 su 5 0 su 20 NP 26/04/10
Pescocostanzo 0 10 0 su 4 0 su 15 NP 26/04/10
Pian Munè 0 0 0 su 4 0 su 15.5 NP 19/04/10
Piancavallo 0 0 0 su 12 0 su 25 Primaverile 10/04/10
Piane di Mocogno 0 0 0 su 8 0 su 7 NP 12/04/10
Piani di Bobbio - Valtorta 40 80 7 su 8 30 su 35 Primaverile 04/03/08
Piazzatorre - - - - 0 su 2 0 su 15 NP 04/05/10
Pila 0 0 0 su 12 0 su 70 NP 19/04/10
Pinzolo 0 160 0 su 9 0 su 26 Compatta 12/04/10
pitztal 65 230 12 su 12 51 su 51 Farinosa 01/03/10
Pitztal Ghiacciaio e Rifflsee 55 220 12 su 12 51 su 51 Farinosa 05/04/10
Pizzoferrato - Gamberale 0 0 0 su 1 0 su 1 NP 26/04/10
Plose-Bressanone 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 01/09/10
Polsa San Valentino 20 100 0 su 10 0 su 35 Compatta 06/04/10
Ponte di Legno 100 150 4 su 30 5 su 100 Primaverile 16/06/10
Pontechianale 0 0 0 su 2 0 su 5 Primaverile 09/04/10
Pozza di Fassa 0 0 11 su 37 0 su 92 NP 01/09/10
Pra la Grangia 10 30 0 su 1 0 su 2 Bagnata 04/12/09
Prali 20 180 3 su 4 10 su 25 Primaverile 07/05/10
Prati di Tivo 0 5 0 su 6 0 su 18 NP 26/04/10
Prato Nevoso 0 0 0 su 11 0 su 36 NP 20/04/10
Prato Selva 0 5 0 su 4 0 su 11 NP 26/04/10
Presolana - Monte Pora 30 110 0 su 15 0 su 35 Primaverile 21/04/10
Racines - Passo Giovo 0 0 0 su 8 0 su 0 0 12/04/10
Ravascletto - Monte Zoncolan 20 100 0 su 13 0 su 28 Primaverile 10/04/10
Riederalp 0 0 13 su 36 0 su 99 Primaverile 01/09/10
Roccaraso - Rivisondoli 0 0 0 su 29 0 su 128 NP 26/04/10
Rucaski 0 0 0 su 3 0 su 6 NP 19/04/10
Saas Fee 0 121 10 su 22 0 su 100 Compatta 01/09/10
Saint Nicolas 10 30 0 su 0 0 su 0 Compatta 25/03/10
Sampeyre 0 0 0 su 4 0 su 5 NP 19/04/10
San Bernardino 80 200 0 su 8 0 su 40 NP 01/09/10
San Cassiano 0 0 15 su 52 0 su 130 NP 01/09/10
San Giacomo di Roburent - - 0 su 8 0 su 33 Primaverile 06/04/10
San Giacomo Monte Piselli 0 0 0 su 3 0 su 10 NP 26/04/10
San Martino di Castrozza 0 -1 4 su 23 0 su 60 NP 01/09/10
San Martino in Badia 0 0 0 su 31 0 su 105 NP 01/09/10
San Sicario 0 0 0 su 51 0 su 320 NP 12/04/10
San Simone 0 0 0 su 6 0 su 0 NP 20/04/10
San Vigilio di Marebbe 0 0 0 su 31 0 su 105 NP 01/09/10
San'Anna Pelago 0 0 0 su 3 0 su 12 NP 12/04/10
Sankt Moritz 0 0 10 su 56 0 su 350 NP 01/09/10
Santa Caterina Valfurva 50 180 0 su 8 35 su 35 NP 19/04/10
Santa Cristina 0 0 8 su 58 0 su 115 NP 01/09/10
Sappada 0 0 0 su 12 0 su 25 0 06/04/10
Sarnano - Sassotetto 0 10 0 su 9 0 su 10 NP 22/03/10
Sauze d'Oulx 0 0 0 su 51 0 su 320 NP 12/04/10
Scanno Monte Rotondo - Passo Godi 0 30 0 su 7 0 su 17 NP 26/04/10
Schia 0 0 0 su 4 0 su 12 NP 12/04/10
Schilpario 0 0 0 su 0 0 su 0 NP 14/06/10
Seefeld Olympiaregion 0 0 0 su 31 0 su 45 NP 06/07/10
Sella Nevea 0 0 0 su 13 0 su 30 Primaverile 03/05/10
Selva di Cadore 0 -1 0 su 24 0 su 80 NP 01/09/10
Selva di Val Gardena 0 0 8 su 58 0 su 115 NP 01/09/10
Sestriere 0 0 0 su 51 0 su 320 NP 12/04/10
Siviez 0 190 3 su 92 0 su 410 NP 30/08/10
Solda - Sulden 0 160 0 su 10 0 su 40 0 13/05/10
Splugen 0 0 0 su 7 0 su 30 NP 01/09/10
Tarvisio 0 0 0 su 11 0 su 32 Compatta 10/04/10
Temu 100 150 4 su 30 5 su 100 Primaverile 16/06/10
Torgnon 0 0 0 su 6 0 su 23 Farinosa 19/04/10
Torgon 0 0 0 su 197 0 su 650 NP 12/04/10
Trafoi 80 130 0 su 4 0 su 10 0 06/02/10
Tre Valli 0 0 7 su 26 0 su 100 NP 01/09/10
Val di Fassa 0 0 11 su 37 0 su 92 NP 01/09/10
Val di Fiemme 0 0 0 su 26 0 su 108 NP 01/09/10
Val di Rhemes 0 0 0 su 4 0 su 5 Compatta 19/04/10
Val Gardena 0 0 8 su 58 0 su 115 NP 01/09/10
Val Senales 0 100 3 su 12 3 su 35 0 16/08/10
Val Thorens 125 175 29 su 29 130 su 140 Farinosa 05/03/08
Valdaora 0 0 0 su 31 0 su 105 NP 01/09/10
Valgerola 160 280 3 su 3 10 su 10 Farinosa 01/03/10
Valgrisenche 0 0 0 su 3 0 su 8 Farinosa 19/04/10
Valle Varaita 60 230 5 su 5 0 su 0 Farinosa 02/01/09
Valles - Jochtal 0 0 0 su 10 0 su 43 0 01/09/10
Valsavarenche 0 0 0 su 1 0 su 1 Farinosa 19/04/10
Valtournenche 0 0 7 su 7 0 su 35 Farinosa 19/04/10
Ventasso Laghi 0 0 0 su 3 0 su 12 NP 12/04/10
Verbier 0 190 1 su 35 0 su 410 NP 30/08/10
Veysonnaz 0 0 2 su 48 0 su 220 Farinosa 30/08/10
Via Lattea 0 0 0 su 51 0 su 320 NP 12/04/10
Villach 160 280 3 su 3 10 su 10 Farinosa 01/03/10
Villagrande Montecopiolo 0 10 0 su 2 0 su 3 NP 17/04/09
Watles 0 0 2 su 3 18 su 18 0 17/06/10
Zermatt 0 176 13 su 13 17 su 17 0 01/09/10
Zoldo Alto 0 -1 0 su 24 0 su 80 NP 01/09/10


webcam
webcam
webcam

Dati meteo e previsioni forniti da www.ilmeteo.it
Realizzazione tecnica: www.simbal.it ◊ Copyright 2000- 2010 Tutti i diritti riservati a meteoindiretta.it
Scrivi a Meteo in Diretta