Previsioni meteo per Cantiano: giornata con cieli quasi sgombri da nubi. Venti a regime di debole brezza. Temperature comprese tra 8 e 14 °C. Zero gradi ad un'altitudine di 1780 metri. In nottata scarsa visibilità a causa di nebbie persistenti. Vento da Ovest-Sud-Ovest. Temperatura 8 °C. Nel corso della mattinata qualche nuvola che potrà generare occasionali deboli piogge. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 18 Km/h. Temperatura di 12 °C. Nel pomeriggio poche nubi con ampi spazi di sereno. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 14 Km/h. Temperatura 14 °C. In serata scarsa nuvolosità in un contesto generale di bel tempo. I Venti risulteranno di debole intensità o addirittura assenti. Temperatura di 8 °C. | ||||||||
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
23:00 |
![]() |
poco nuvoloso | 8,3 ° | Calma | Assenti | 2375 m | 62.3 % |
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
7.51 km | 4 km W Scheggia e Pascelupo (PG) | 1.0 | 10/04/2025 06:59:02 |
7.62 km | 2 km W Scheggia e Pascelupo (PG) | 0.6 | 09/04/2025 21:39:31 |
14.59 km | 7 km SE Pietralunga (PG) | 1.5 | 09/04/2025 16:21:53 |
15.90 km | 1 km SW Gubbio (PG) | 0.7 | 09/04/2025 13:12:02 |
7.65 km | 6 km W Cagli (PU) | 0.8 | 07/04/2025 17:41:18 |
16.14 km | 1 km S Pietralunga (PG) | 0.7 | 07/04/2025 16:59:50 |
7.87 km | 1 km W Cagli (PU) | 0.8 | 06/04/2025 13:33:53 |
5.90 km | 6 km W Cantiano (PU) | 0.9 | 06/04/2025 13:21:35 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | ![]() |
12 ° | 13 ° | ![]() |
13 ° | 16 ° | ![]() |
13 ° | 15 ° |
![]() |
![]() |
Macerata | ![]() |
7 ° | 14 ° | ![]() |
12 ° | 20 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |
Fermo | ![]() |
7 ° | 14 ° | ![]() |
12 ° | 20 ° | ![]() |
12 ° | 16 ° |
![]() |
![]() |
Ascoli Piceno | ![]() |
9 ° | 15 ° | ![]() |
14 ° | 22 ° | ![]() |
14 ° | 19 ° |
![]() |
![]() |