a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
7.96 km | 6 km NW Cagli (PU) | 1.3 | 16/04/2025 14:08:17 |
8.55 km | 5 km W Acqualagna (PU) | 1.2 | 16/04/2025 11:34:49 |
7.54 km | 5 km W Cagli (PU) | 0.7 | 16/04/2025 05:46:13 |
6.94 km | 5 km SE Apecchio (PU) | 0.7 | 15/04/2025 22:24:56 |
7.97 km | 6 km SE Apecchio (PU) | 1.4 | 15/04/2025 16:18:48 |
11.59 km | 5 km SE Mercatello sul Metauro (PU) | 0.6 | 13/04/2025 00:15:27 |
16.07 km | 4 km NE Cantiano (PU) | 0.5 | 12/04/2025 05:57:49 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | ![]() |
14 ° | 16 ° | ![]() |
15 ° | 17 ° | ![]() |
14 ° | 17 ° |
![]() |
![]() |
Macerata | ![]() |
11 ° | 19 ° | ![]() |
9 ° | 20 ° | ![]() |
11 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |
Fermo | ![]() |
11 ° | 17 ° | ![]() |
11 ° | 20 ° | ![]() |
10 ° | 19 ° |
![]() |
![]() |
Ascoli Piceno | ![]() |
14 ° | 19 ° | ![]() |
11 ° | 21 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |