Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
14.88 km | 5 km S Cingoli (MC) | 1.3 | 14/04/2025 13:32:01 |
8.88 km | 2 km SE Serrapetrona (MC) | 0.9 | 14/04/2025 08:20:15 |
10.64 km | 2 km W Caldarola (MC) | 0.5 | 13/04/2025 11:18:53 |
11.27 km | 3 km W Caldarola (MC) | 0.8 | 13/04/2025 07:29:38 |
11.81 km | 4 km W Caldarola (MC) | 0.9 | 13/04/2025 06:01:17 |
11.58 km | 3 km W Caldarola (MC) | 0.9 | 13/04/2025 05:12:41 |
11.50 km | 3 km W Caldarola (MC) | 1.3 | 13/04/2025 05:00:44 |
14.24 km | 5 km NW Treia (MC) | 0.8 | 11/04/2025 23:26:50 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | ![]() |
14 ° | 16 ° | ![]() |
15 ° | 17 ° | ![]() |
14 ° | 17 ° |
![]() |
![]() |
Macerata | ![]() |
11 ° | 19 ° | ![]() |
9 ° | 20 ° | ![]() |
11 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |
Fermo | ![]() |
11 ° | 17 ° | ![]() |
11 ° | 20 ° | ![]() |
10 ° | 19 ° |
![]() |
![]() |
Ascoli Piceno | ![]() |
14 ° | 19 ° | ![]() |
11 ° | 21 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |