Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
13.98 km | 3 km NE Spoleto (PG) | 1.5 | 06/04/2025 15:23:08 |
16.01 km | 2 km NE Cerreto di Spoleto (PG) | 1.1 | 06/04/2025 02:31:38 |
12.95 km | 4 km SW Sellano (PG) | 0.3 | 06/04/2025 00:39:04 |
14.83 km | 11 km W Monte Cavallo (MC) | 0.6 | 05/04/2025 18:00:46 |
8.87 km | 6 km E Campello sul Clitunno (PG) | 1.1 | 05/04/2025 13:35:02 |
14.43 km | 3 km N Cerreto di Spoleto (PG) | 1.0 | 04/04/2025 12:42:50 |
3.61 km | 4 km N Trevi (PG) | 1.4 | 04/04/2025 07:43:36 |
13.56 km | 3 km N Cerreto di Spoleto (PG) | 1.5 | 04/04/2025 00:49:09 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia | ![]() |
1 ° | 11 ° | ![]() |
0 ° | 9 ° | ![]() |
3 ° | 13 ° |
![]() |
![]() |
Terni | ![]() |
6 ° | 16 ° | ![]() |
5 ° | 13 ° | ![]() |
7 ° | 15 ° |
![]() |
![]() |