Bollettino Neve

Bollettino Neve fornito da

Località Min Max Impianti Km Piste Qualità Neve Data
Abetone 0 100 3 su 17 10 su 50 Primaverile 12/04/2025
Adelboden 0 0 0 su 38 0 su 96 0 31/03/2025
Airolo 0 0 0 su 8 0 su 33 0 12/04/2025
Alagna Valsesia 0 70 5 su 7 8 su 15 spring 12/04/2025
Alba di Canazei - Ciampac 40 80 0 su 36 0 su 105 Technical snow 11/04/2025
Alleghe 50 100 0 su 22 0 su 72 Mixed snow 11/04/2025
Alpe Cermis 10 50 7 su 7 25 su 27 neve naturale 07/04/2025
Alpe di Siusi 40 110 0 su 22 0 su 181 Mixed snow 11/04/2025
Alpe Lusia - San Pellegrino 35 68 0 su 23 0 su 100 Technical snow 11/04/2025
Alta Badia 10 50 0 su 53 0 su 130 Mixed snow 11/04/2025
Alta Pusteria 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
Andalo - Fai della Paganella 0 0 0 su 20 0 su 40 Non pervenuta 01/04/2025
Andermatt 0 120 4 su 20 59 su 107 0 11/04/2025
Antagnod 0 0 0 su 4 NP su 16 0 12/04/2025
Aprica 0 120 9 su 16 25 su 50 Compatta 04/04/2025
Arabba 50 100 3 su 25 20 su 60 Natural snow 11/04/2025
Arolla 0 0 0 su 7 0 su 5 chiuso 31/03/2025
Arosa 40 50 13 su 43 57 su 225 0 12/04/2025
Artesina 70 100 8 su 12 26 su 50 Compatta 15/03/2025
Asiago Altopiano Sette Comuni 0 20 0 su 40 5 su 67 Primaverile 31/03/2025
Bardonecchia 40 120 4 su 21 35 su 100 Farinosa 06/04/2025
Bettmeralp 11 23 30 su 35 51 su 103 0 12/04/2025
Bolbeno - Borgo Lares 30 60 0 su 4 0 su 2 Compatta 28/03/2025
Bormio 40 80 0 su 13 0 su 50 NP 06/04/2025
Borno 0 0 0 su 6 0 su 15 Compatta 21/03/2025
Brunico 5 70 19 su 31 87 su 121 0 11/04/2025
Brusson 0 0 0 su 4 NP su 17 0 12/04/2025
Campitello di Fassa - Col Rodella 40 80 0 su 36 0 su 105 Technical snow 11/04/2025
Canazei 40 80 0 su 36 0 su 105 Technical snow 11/04/2025
Carezza - Passo Costalunga 40 80 0 su 13 0 su 40 Technical snow 11/04/2025
Celerina 0 129 0 su 23 0 su 163 0 12/04/2025
Cervinia 65 165 15 su 15 139 su 154 compact 12/04/2025
Cesana Torinese 20 45 48 su 69 0 su 0 Compatta 10/04/2025
Chamois 15 30 5 su 5 12 su 14 programmed 05/04/2025
Chamonix 0 190 29 su 81 73 su 163 buono 11/04/2025
Champoluc 40 65 10 su 10 25 su 28 spring 12/04/2025
Champorcher 0 0 0 su 7 NP su 21 0 12/04/2025
Cimone 20 40 6 su 18 20 su 50 Compatta 04/04/2025
Claviere 20 45 48 su 69 0 su 0 Compatta 10/04/2025
Cogne 0 0 0 su 4 NP su 9 spring 31/03/2025
Colere 60 90 3 su 5 18 su 21 Compatta 06/04/2025
Colfosco 10 50 0 su 53 0 su 130 Mixed snow 11/04/2025
Corno del Renon 35 65 1 su 5 0 su 13 NP 12/04/2025
Corvara 10 50 0 su 53 0 su 130 Mixed snow 11/04/2025
Corvatsch 27 99 12 su 13 93 su 120 0 12/04/2025
Courmayeur 60 100 0 su 18 NP su 100 spring 06/04/2025
Crans Montana 0 140 15 su 24 67 su 141 0 12/04/2025
Crevacol 0 0 0 su 3 NP su 22 0 31/03/2025
Croda Rossa - Sesto - Moso 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
Cutigliano - Doganaccia 20 30 0 su 4 0 su 15 Bagnata 05/04/2025
Davos 0 119 26 su 46 81 su 251 0 12/04/2025
Diavolezza - Bernina 0 124 6 su 8 3 su 15 0 12/04/2025
Dobbiaco 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
Domobianca 5 100 7 su 9 18 su 20 Primaverile 29/03/2025
Falera 0 90 16 su 25 60 su 214 0 12/04/2025
Fiescheralp 11 23 30 su 35 51 su 103 0 12/04/2025
Finkenberg 0 120 33 su 43 90.78 su 135 Compatta 12/04/2025
Flims 0 90 16 su 25 60 su 214 0 12/04/2025
Folgaria 0 0 0 su 26 0 su 70 NP 30/03/2025
Forni di Sopra 0 0 0 su 8 NP su 12.665 Np 12/04/2025
Ghiacciaio Presena 50 150 27 su 30 85 su 100 Primaverile 11/04/2025
Gressoney Saint Jean 0 0 0 su 4 NP su 12 0 12/04/2025
Hintertux 0 220 18 su 20 43.45 su 60 Fresca 12/04/2025
Ischgl 90 110 41 su 46 214 su 239 Fresca 12/04/2025
Klausberg 47 191 6 su 11 33 su 46 NP 31/03/2025
Kronplatz - Plan De Corones 5 70 19 su 31 87 su 121 0 11/04/2025
La Plagne 29 179 68 su 76 164 su 225 buono 12/04/2025
La Thuile 130 220 15 su 18 117 su 160 compact 12/04/2025
La Villa 10 50 0 su 53 0 su 130 Mixed snow 11/04/2025
Laax 0 90 16 su 25 60 su 214 0 12/04/2025
Lavarone - Luserna 10 30 0 su 14 0 su 30 Primaverile 21/03/2025
Lech in Arlberg 0 0 0 su 16 0 su 0 chiuso 07/04/2025
Lenzerheide 40 50 13 su 43 57 su 225 0 12/04/2025
Les Arcs 0 245 41 su 53 116 su 200 buono 12/04/2025
Les Trois Vallees 0 297 115 su 155 500 su 600 buono 12/04/2025
Leukerbad 0 155 8 su 13 9 su 28 0 12/04/2025
Limone Piemonte 60 100 0 su 15 25 su 80 Primaverile 06/04/2025
Livigno 0 40 31 su 31 115 su 115 NP 07/04/2025
Madesimo 50 120 0 su 11 0 su 37 Compatta 07/04/2025
Maranza - Gitschberg 0 0 4 su 14 25 su 57 NP 16/03/2025
Mayrhofen Zillertal 0 65 33 su 43 90.78 su 135 Molto ghiacciata 12/04/2025
Merano 2000 74 137 1 su 10 0 su 34 NP 12/04/2025
Moena - Alpe Lusia 0 0 0 su 8 0 su 22 Non pervenuta 07/04/2025
Monte Cavallo Vipiteno 40 40 0 su 5 0 su 20 NP 12/04/2025
Monte Elmo - Sesto Pusteria 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
Nassfeld Pramollo 0 100 22 su 29 72 su 110 Compatta 09/04/2025
Nendaz 15 71 20 su 23 45 su 59 0 12/04/2025
Obereggen 30 60 7 su 9 0 su 0 Technical snow 11/04/2025
Ortisei 40 110 0 su 79 0 su 181 NP 07/04/2025
Padola - Val Comelico 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
Pampeago 30 60 7 su 9 0 su 0 Technical snow 11/04/2025
Passo del Tonale 50 150 27 su 30 85 su 100 Primaverile 11/04/2025
Passo Rolle 15 40 2 su 25 6 su 60 Natural snow 11/04/2025
Pedraces 10 50 0 su 53 0 su 130 Mixed snow 11/04/2025
Piancavallo 30 60 0 su 12 NP su 13.275 Bagnata 31/03/2025
Pila 50 70 10 su 14 58 su 71 spring 12/04/2025
Plan Passiria - Pfelders 10 120 3 su 4 17 su 18 NP 11/04/2025
Plose - Bressanone 0 0 4 su 26 35 su 110 Natural snow 11/04/2025
Pontedilegno Tonale 50 150 27 su 30 85 su 100 Primaverile 11/04/2025
Pozza di Fassa 40 80 0 su 36 0 su 105 Technical snow 11/04/2025
Predazzo 30 60 7 su 9 0 su 0 Technical snow 11/04/2025
Racines - Passo Giovo 10 92 7 su 9 27 su 28 NP 12/04/2025
Ravascletto - Monte Zoncolan 30 60 0 su 11 NP su 24.072 Compatta 31/03/2025
Riederalp 11 23 30 su 35 51 su 103 0 12/04/2025
Rio Pusteria 0 0 4 su 14 25 su 57 NP 16/03/2025
Saalbach Hinterglemm 0 70 9 su 69 20.51 su 200 Compatta 12/04/2025
Saas Fee 25 270 17 su 23 66 su 101 0 12/04/2025
San Bernardino Sport Arena 160 180 0 su 10 0 su 34 0 12/04/2025
San Candido - Monte Baranci 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
San Cassiano 10 50 0 su 53 0 su 130 Mixed snow 11/04/2025
San Martino - Val Sarentino 50 60 0 su 0 22 su 22 NP 30/03/2025
San Martino di Castrozza 15 40 2 su 25 6 su 60 Natural snow 11/04/2025
San Martino in Badia 5 70 19 su 31 87 su 121 0 11/04/2025
San Vigilio di Marebbe 5 70 19 su 31 87 su 121 0 11/04/2025
Sankt Moritz 0 129 0 su 23 0 su 163 0 12/04/2025
Sansicario 20 45 48 su 69 0 su 0 Compatta 10/04/2025
Santa Cristina 40 110 0 su 79 0 su 181 NP 07/04/2025
Sauris 0 0 0 su 4 NP su 2.83 Np 12/04/2025
Sella Nevea 20 300 3 su 4 9.19 su 9.87 Compatta 12/04/2025
Selva di Cadore 50 100 0 su 22 0 su 72 Mixed snow 11/04/2025
Selva di Val Gardena 40 110 0 su 79 0 su 181 NP 07/04/2025
Serre Chevalier 35 110 30 su 58 0 su 0 buono 12/04/2025
Sestriere 20 45 48 su 69 0 su 0 Compatta 10/04/2025
Ski Juwel Alpbachtal Wildschonau 0 70 8 su 45 23 su 97 No dati 12/04/2025
Ski Zillertal 3000 0 65 33 su 43 90.78 su 135 Molto ghiacciata 12/04/2025
Skicivetta 50 100 0 su 22 0 su 72 Mixed snow 11/04/2025
Soelden 10 245 26 su 31 115.12 su 146 Compatta 12/04/2025
Solda 100 160 13 su 17 30 su 45 NP 12/04/2025
Speikboden - Campo Tures 40 195 5 su 8 18 su 41 NP 12/04/2025
St. Anton in Arlberg 20 140 77 su 86 222 su 302 buono 12/04/2025
Stubai 30 240 21 su 26 76.66 su 91.31 Compatta 09/04/2025
Tarvisio 0 0 0 su 13 NP su 23.085 Np 12/04/2025
Thyon 100 140 58 su 73 194 su 314 0 12/04/2025
Torgnon 0 0 0 su 6 NP su 23 0 06/04/2025
Trafoi 100 160 0 su 4 0 su 8 NP 12/04/2025
Tre Cime Dolomiti 10 84 13 su 31 60 su 115 Natural snow 11/04/2025
Tre Valli 35 68 0 su 23 0 su 100 Technical snow 11/04/2025
Tux 0 120 33 su 43 90.78 su 135 Compatta 12/04/2025
Val di Fassa 40 80 0 su 36 0 su 105 Technical snow 11/04/2025
Val di Fiemme 30 60 16 su 36 64 su 120 Technical snow 11/04/2025
Val di Rhemes 0 0 0 su 5 NP su 6 spring 31/03/2025
Val di Zoldo 50 100 0 su 22 0 su 72 Mixed snow 11/04/2025
Val Gardena 40 110 0 su 79 0 su 181 NP 07/04/2025
Val Senales 40 133 11 su 11 25 su 27 NP 17/03/2025
Valdaora 5 70 19 su 31 87 su 121 0 11/04/2025
Valgrisenche 0 0 0 su 3 NP su 5 spring 01/04/2025
Valles - Jochtal 0 0 4 su 14 25 su 57 NP 16/03/2025
Valtournenche 10 25 8 su 8 26 su 30 compact 12/04/2025
Verbier 30 86 58 su 73 194 su 314 0 12/04/2025
Veysonnaz 15 71 35 su 38 81 su 95 0 12/04/2025
Vialattea 20 45 48 su 69 0 su 0 Compatta 10/04/2025
Vigo di Fassa 40 80 0 su 36 0 su 105 Technical snow 11/04/2025
Watles 80 100 0 su 3 0 su 13 NP 12/04/2025
Zermatt 10 82 19 su 33 121 su 360 0 12/04/2025

Flash News

» Satelliti Meteo
» Mappe Meteo
» Radar Meteo
» Fulmini
» Terremoti

Scarica le App Meteo In Diretta

Le città più calde e più fredde in Italia

Oggi Sabato 12 Aprile
Le più Calde
Località T°C
Oristano 25°
Sassari 23°
Bologna 22°
Ferrara 22°
Foggia 21°
Modena 21°
Mantova 21°
Bolzano 21°
Parma 21°
Firenze 21°
Le più Fredde
Località T°C
Vibo Valentia 14°
Savona 14°
Ancona 15°
Aosta 15°
Cuneo 15°
Biella 15°
Genova 16°
Cagliari 16°
Messina 16°
Pescara 16°
Domani Domenica 13 Aprile
Le più Calde
Località T°C
Oristano 28°
Palermo 25°
Sassari 24°
Bari 23°
Cosenza 22°
Benevento 22°
Trapani 22°
Chieti 21°
Caserta 21°
Foggia 21°
Le più Fredde
Località T°C
Cuneo 10°
Asti 13°
Aosta 13°
Alessandria 13°
Piacenza 14°
Biella 14°
Torino 14°
Perugia 14°
Cremona 14°
Varese 14°

Webcam Ricerca Geografica

Webcam Ricerca Geografica