Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
18.45 km | 7 km SE Pietralunga (PG) | 0.9 | 17/04/2025 11:39:37 |
15.60 km | 6 km NW Cagli (PU) | 1.3 | 16/04/2025 14:08:17 |
16.43 km | 5 km W Acqualagna (PU) | 1.2 | 16/04/2025 11:34:49 |
14.17 km | 5 km W Cagli (PU) | 0.7 | 16/04/2025 05:46:13 |
19.49 km | 7 km N Gubbio (PG) | 0.5 | 15/04/2025 22:36:04 |
4.85 km | 5 km SE Apecchio (PU) | 0.7 | 15/04/2025 22:24:56 |
5.99 km | 6 km SE Apecchio (PU) | 1.4 | 15/04/2025 16:18:48 |
19.99 km | 7 km SE Pietralunga (PG) | 0.6 | 14/04/2025 10:52:58 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | ![]() |
14 ° | 17 ° | ![]() |
13 ° | 15 ° | ![]() |
14 ° | 17 ° |
![]() |
![]() |
Macerata | ![]() |
11 ° | 18 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° | ![]() |
13 ° | 22 ° |
![]() |
![]() |
Fermo | ![]() |
10 ° | 19 ° | ![]() |
11 ° | 16 ° | ![]() |
13 ° | 19 ° |
![]() |
![]() |
Ascoli Piceno | ![]() |
12 ° | 18 ° | ![]() |
14 ° | 18 ° | ![]() |
15 ° | 23 ° |
![]() |
![]() |