Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
19.38 km | 7 km SE Pietralunga (PG) | 0.9 | 17/04/2025 11:39:37 |
21.23 km | 2 km NW Gubbio (PG) | 0.8 | 16/04/2025 15:35:44 |
5.66 km | 6 km NW Cagli (PU) | 1.3 | 16/04/2025 14:08:17 |
6.90 km | 5 km W Acqualagna (PU) | 1.2 | 16/04/2025 11:34:49 |
16.71 km | 6 km N Gubbio (PG) | 0.7 | 16/04/2025 06:51:45 |
4.59 km | 5 km W Cagli (PU) | 0.7 | 16/04/2025 05:46:13 |
16.31 km | 7 km N Gubbio (PG) | 0.5 | 15/04/2025 22:36:04 |
14.66 km | 5 km SE Apecchio (PU) | 0.7 | 15/04/2025 22:24:56 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | ![]() |
15 ° | 17 ° | ![]() |
14 ° | 17 ° | ![]() |
13 ° | 15 ° |
![]() |
![]() |
Macerata | ![]() |
9 ° | 20 ° | ![]() |
11 ° | 18 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |
Fermo | ![]() |
11 ° | 20 ° | ![]() |
10 ° | 19 ° | ![]() |
11 ° | 16 ° |
![]() |
![]() |
Ascoli Piceno | ![]() |
11 ° | 21 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° | ![]() |
14 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |