Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
18.33 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.0 | 01/04/2025 03:18:31 |
21.37 km | Costa Garganica (Foggia) | 3.8 | 01/04/2025 01:30:03 |
30.11 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.3 | 31/03/2025 16:20:44 |
14.84 km | Costa Garganica (Foggia) | 1.4 | 31/03/2025 14:11:22 |
17.41 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.4 | 30/03/2025 12:36:03 |
17.61 km | Costa Garganica (Foggia) | 1.4 | 29/03/2025 04:13:51 |
21.97 km | Costa Garganica (Foggia) | 1.9 | 28/03/2025 19:42:57 |
22.45 km | Costa Garganica (Foggia) | 3.7 | 28/03/2025 19:26:32 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | ![]() |
11 ° | 16 ° | ![]() |
10 ° | 17 ° | ![]() |
10 ° | 16 ° |
![]() |
![]() |
Foggia | ![]() |
8 ° | 15 ° | ![]() |
9 ° | 17 ° | ![]() |
8 ° | 17 ° |
![]() |
![]() |
Brindisi | ![]() |
14 ° | 16 ° | ![]() |
12 ° | 16 ° | ![]() |
12 ° | 16 ° |
![]() |
![]() |
Lecce | ![]() |
13 ° | 17 ° | ![]() |
11 ° | 17 ° | ![]() |
11 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |
Taranto | ![]() |
12 ° | 16 ° | ![]() |
12 ° | 16 ° | ![]() |
12 ° | 15 ° |
![]() |
![]() |