Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
14.12 km | Costa Garganica (Foggia) | 3.2 | 01/04/2025 11:55:19 |
14.55 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.1 | 01/04/2025 05:58:43 |
14.84 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.0 | 01/04/2025 03:18:31 |
14.86 km | Costa Garganica (Foggia) | 3.8 | 01/04/2025 01:30:03 |
27.87 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.3 | 31/03/2025 16:20:44 |
13.11 km | Costa Garganica (Foggia) | 1.4 | 31/03/2025 14:11:22 |
15.71 km | Costa Garganica (Foggia) | 2.4 | 30/03/2025 12:36:03 |
14.58 km | Costa Garganica (Foggia) | 1.4 | 29/03/2025 04:13:51 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | ![]() |
13 ° | 16 ° | ![]() |
11 ° | 17 ° | ![]() |
11 ° | 17 ° |
![]() |
![]() |
Foggia | ![]() |
10 ° | 15 ° | ![]() |
9 ° | 18 ° | ![]() |
9 ° | 19 ° |
![]() |
![]() |
Brindisi | ![]() |
13 ° | 16 ° | ![]() |
13 ° | 16 ° | ![]() |
13 ° | 16 ° |
![]() |
![]() |
Lecce | ![]() |
12 ° | 16 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° | ![]() |
11 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |
Taranto | ![]() |
12 ° | 18 ° | ![]() |
13 ° | 16 ° | ![]() |
12 ° | 18 ° |
![]() |
![]() |