Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
13.72 km | 2 km S Costacciaro (PG) | 0.9 | 02/03/2025 18:39:19 |
0.70 km | 1 km W Gualdo Tadino (PG) | 0.8 | 01/03/2025 22:21:56 |
3.22 km | 3 km NW Gualdo Tadino (PG) | 1.6 | 01/03/2025 01:51:57 |
7.36 km | 8 km W Gualdo Tadino (PG) | 0.6 | 28/02/2025 18:04:13 |
12.97 km | 8 km W Nocera Umbra (PG) | 0.8 | 28/02/2025 10:34:10 |
13.07 km | 8 km E Valfabbrica (PG) | 1.9 | 28/02/2025 10:33:21 |
4.69 km | 3 km SW Fossato di Vico (PG) | 1.1 | 28/02/2025 08:54:16 |
8.10 km | 2 km W Fossato di Vico (PG) | 1.3 | 27/02/2025 20:37:29 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia | ![]() |
0 ° | 13 ° | ![]() |
4 ° | 13 ° | ![]() |
6 ° | 15 ° |
![]() |
![]() |
Terni | ![]() |
9 ° | 15 ° | ![]() |
9 ° | 16 ° | ![]() |
9 ° | 17 ° |
![]() |
![]() |