Previsioni meteo per Sigillo: prevista copertura nuvolosa del cielo quasi totale, ma senza significative precipitazioni. Vento da Sud-Sud-Ovest. Temperature: i valori oscilleranno tra 10 °C di minima e 15 di massima. Zero gradi ad un'altitudine di 1847 metri. Durante la notte poche nubi e bassa probabilita di precipitazioni. Vento da Est con intensità di 22 Km/h. Temperatura 12 °C. Nel corso della mattinata qualche nuvola che potrà generare occasionali deboli piogge. Vento da Sud con intensità di 29 Km/h. Temperatura di 14 °C. Nel pomeriggio poche nubi e bassa probabilita di precipitazioni. Vento da Sud-Sud-Ovest. Temperatura 13 °C. Dalla serata condizioni di cielo coperto. Vento da Sud-Sud-Ovest. Temperatura di 10 °C. | ||||||||
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Quota 0°C | Umidità | ||
23:00 |
![]() |
coperto | 9,6 ° |
![]() |
SSW 43 Forte |
Assenti | 1847 m | 90.9 % |
a km | Zona | Magnitudo | Data e Ora |
---|---|---|---|
15.31 km | 2 km NW Gubbio (PG) | 0.8 | 16/04/2025 15:35:44 |
14.86 km | 2 km W Gubbio (PG) | 0.9 | 16/04/2025 13:36:42 |
10.81 km | 2 km W Gualdo Tadino (PG) | 1.2 | 16/04/2025 11:31:07 |
14.97 km | 6 km N Gubbio (PG) | 0.7 | 16/04/2025 06:51:45 |
17.42 km | 7 km N Gubbio (PG) | 0.5 | 15/04/2025 22:36:04 |
5.89 km | 5 km E Costacciaro (PG) | 1.3 | 15/04/2025 13:52:12 |
13.56 km | 4 km NW Scheggia e Pascelupo (PG) | 0.9 | 14/04/2025 21:07:03 |
6.81 km | 7 km NE Sigillo (PG) | 0.6 | 14/04/2025 15:23:24 |
Località | Oggi | T.min | T.max | Domani | T.min | T.max | Dopodomani | T.min | T.max | Webcam | Meteo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia | ![]() |
10 ° | 15 ° | ![]() |
8 ° | 16 ° | ![]() |
9 ° | 19 ° |
![]() |
![]() |
Terni | ![]() |
11 ° | 16 ° | ![]() |
11 ° | 18 ° | ![]() |
12 ° | 20 ° |
![]() |
![]() |